金属焼付塗装パネル ミューウォール
Muwall
フッ素樹脂とステンレス箔の組み合わせにより、強固な塗膜を形成した重防食パネル
特長
01 | 超耐候性 |
ステンレス箔の紫外線遮断効果と、フッ素樹脂配合による相乗効果により優れた耐候性を示します。 |
02 | 耐食性・耐薬品性 | 酸性雨・塩害に対して強い抵抗力を発揮します。 |
03 | 防汚性 | ミューウォールFは優れたリコート性を持ち、同種塗料による塗り重ね、補修塗装が容易にできます。 |
04 | デザイン性 | 大粒経のSUS316L箔の配合により、深みのある高輝感があり、デザイン性に優れています。 |
05 | 塗料特性 | 塗料の系統 ステンレス箔配合ハイソリッド型イソシアネート硬化フッ素樹脂(フェニックス) |
塩水噴霧試験結果の比較
断面構造比較
重防食経年変化フォロー
建設省土木研究所科学研究室実施の『海洋構造物の暴露試験(茨城県・阿字ヶ浦暴露場にて)』に参加。阿字ヶ浦での1年の暴露は、通常の環境下において暴露4〜5年に相当すると言われています。つまり、試験期間の5年3ヶ月は、通常の環境下では20〜25年に相当すると推定されます。この暴露試験で、フェニックスを塗装したものは、フラット部・エッジ部ともに良好な結果が得られました。
塗膜性能
試験項目 | 試験結果 | 試験方法 |
---|---|---|
付着性(クロスカット試験) | 分類0 | JIS K 5600–5–6(2㎜ 間隔) |
鉛筆硬度 | 2H | JIS K 5600–5–4(三菱ユニ鉛筆) |
耐衝撃性 | 割れ:等級0 はがれ:等級0 | JIS K 5600–5–3の6.デュポン式による(衝撃高さ50㎝) |
耐アルカリ性 | 異常がない | NaOH 5W/V%、 23℃、30日間 |
耐酸性 | 異常がない | H₂SO₄ 5W/V%、23℃、30日間 |
耐水性 | 異常がない | JIS K 5600–6–2 水道水、23℃、6000時間 |
耐塩水性 | 異常がない | JIS K 5600–6–2 3%食塩水、23℃、6000時間 |
耐湿性 | 異常がない | JIS K 5600–7–2 50℃、95%RH、6000時間 |
耐中性塩水噴霧性 | 異常がない | JIS K 5600–7–1 5%食塩水、35℃、6000時間 |
耐塩素水性 | 異常がない | 次亜塩素酸ノーダ 1W/V%、40℃、30日間(退色は除く) |
促進耐候性 | 光沢保持率:97% ⊿E*:1.7 | S–WOM、6000時間 |
カラー一覧
●色は印刷のため現物の色調と多少異なる場合があります。 ●基本色12色以外のカラーについてはご相談下さい。